地区:灌云县 查询时间:2021-01-01~2021-07-31 产权类型:全部 | |||||||||||||||
序号 | 地区 | 公告总数(个) | 项目总数(个) | 标段总数(个) | 成交标段数(其中1:绿色通道)(个) | 合同信息 | 鉴证书总数(个) | 成交总金额(元) | 溢价总金额(元) | 溢价率(%) | 土地类交易总面积(亩) | 其他类交易总面积(平方米) | |||
已上传(个) | 未上传(个) | 上传率(%) | |||||||||||||
合计 | 472 | 875 | 894 | 877 | 378 | 688 | 189 | 78.45 | 1 | 223383222 | 14710440 | 7.0 | 35745 | 13999 | |
1 | 伊山镇 | 41 | 48 | 48 | 48 | 8 | 12 | 36 | 25.00 | 0 | 7539143 | 103036 | 1.4 | 520 | 3300 |
2 | 同兴镇 | 51 | 67 | 70 | 67 | 22 | 64 | 3 | 95.52 | 0 | 37936624 | 2866960 | 8.2 | 6794 | 0 |
3 | 四队镇 | 63 | 64 | 68 | 64 | 6 | 64 | 0 | 100.00 | 0 | 40926282 | 278662 | 0.7 | 5335 | 1925 |
4 | 龙苴镇 | 48 | 74 | 75 | 74 | 23 | 71 | 3 | 95.95 | 0 | 25057036 | 1505585 | 6.4 | 4333 | 110 |
5 | 杨集镇 | 56 | 116 | 119 | 117 | 19 | 103 | 14 | 88.03 | 1 | 17820630 | 24932 | 0.1 | 3034 | 0 |
6 | 圩丰镇 | 50 | 44 | 46 | 44 | 6 | 14 | 30 | 31.82 | 0 | 31853214 | 6886892 | 27.6 | 7787 | 0 |
7 | 图河镇 | 21 | 142 | 142 | 142 | 121 | 135 | 7 | 95.07 | 0 | 19429050 | 1531118 | 8.6 | 2971 | 102 |
8 | 下车镇 | 67 | 123 | 123 | 123 | 63 | 122 | 1 | 99.19 | 0 | 10988223 | 619686 | 6.0 | 1554 | 6672 |
9 | 东王集镇 | 19 | 50 | 50 | 50 | 13 | 49 | 1 | 98.00 | 0 | 10448571 | 390318 | 3.9 | 973 | 1300 |
10 | 侍庄街道 | 16 | 55 | 56 | 56 | 36 | 5 | 51 | 8.93 | 0 | 7716117 | 148315 | 2.0 | 808 | 0 |
11 | 小伊镇 | 24 | 41 | 44 | 41 | 21 | 34 | 7 | 82.93 | 0 | 7423105 | 158342 | 2.2 | 1085 | 590 |
12 | 南岗镇 | 10 | 41 | 42 | 41 | 34 | 15 | 26 | 36.59 | 0 | 5801696 | 171674 | 3.0 | 403 | 0 |
13 | 燕尾港镇 | 6 | 10 | 11 | 10 | 6 | 0 | 10 | 0.00 | 0 | 443530 | 24920 | 6.0 | 149 | 0 |


灌云县农村产权交易信息服务平台
灌云县农村集体财产智慧监管平台