2021年8月份乡镇交易排名 | |||||||||||||
序号 | 地区 | 公告总数(个) | 项目总数(个) | 标段总数(个) | 成交标段数 (其中1:绿色通道)(个) | 合同信息 | 成交总金额(元) | 溢价总金额(元) | 溢价率(%) | 土地类交易总面积(亩) | |||
已上传(个) | 未上传(个) | 上传率(%) | |||||||||||
合计 | 59 | 130 | 133 | 130 | 65 | 101 | 29 | 77.69 | 30498477 | 758351 | 2.5 | 4521 | |
1 | 伊山镇 | 3 | 9 | 9 | 9 | 2 | 7 | 2 | 77.78 | 4784099 | 16849 | 0.4 | 488 |
2 | 同兴镇 | 3 | 15 | 15 | 15 | 11 | 3 | 12 | 20.00 | 2161951 | 107000 | 5.2 | 451 |
3 | 四队镇 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 100.00 | 39000 | 1000 | 2.6 | 0 |
4 | 龙苴镇 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 100.00 | 2517790 | 152040 | 6.4 | 660 |
5 | 杨集镇 | 15 | 22 | 23 | 22 | 2 | 22 | 0 | 100.00 | 4593170 | 3400 | 0.1 | 678 |
6 | 圩丰镇 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 1161061 | 10931 | 1.0 | 0 |
7 | 图河镇 | 6 | 25 | 25 | 25 | 22 | 21 | 4 | 84.00 | 534386 | 16700 | 3.2 | 5 |
8 | 下车镇 | 15 | 27 | 29 | 27 | 17 | 27 | 0 | 100.00 | 8647907 | 222765 | 2.6 | 1379 |
9 | 东王集镇 | 4 | 17 | 17 | 17 | 10 | 11 | 6 | 64.71 | 863274 | 57545 | 7.1 | 190 |
10 | 侍庄街道 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 3480 | 40 | 1.2 | 0 |
11 | 小伊镇 | 0 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 0 | 100.00 | 887340 | 1150 | 0.1 | 121 |
12 | 南岗镇 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 66.67 | 4116120 | 165430 | 4.2 | 550 |
13 | 燕尾港镇 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 188900 | 3500 | 1.9 | 0 |


灌云县农村产权交易信息服务平台
灌云县农村集体财产智慧监管平台