2022年1月份交易数据统计表 | |||||||||||||||
地区:灌云县 查询时间:2021-01-01~2021-12-31 产权类型:全部 交易方式:全部 | |||||||||||||||
序号 | 地区 | 公告 总数(个) | 项目 总数 | 标段总数(个) | 成交标段数(个) | 合同信息 | 成交总金额(元) | 溢价总金额(元) | 溢价率(%) | 土地类交易总面积(亩) | 其他类交易总面积(平方米) | ||||
成交总数(个) | 绿色通道(个) | 线上交易(个) | 已上传(个) | 未上传(个) | 上传率(%) | ||||||||||
合计 | 1005 | 1797 | 1874 | 1820 | 768 | 300 | 1800 | 20 | 98.90 | 481549542 | 27972849 | 6.2 | 72741 | 135580 | |
1 | 伊山镇 | 77 | 90 | 95 | 90 | 12 | 11 | 87 | 3 | 96.67 | 37516424 | 325010 | 0.9 | 4213 | 106548 |
2 | 同兴镇 | 76 | 101 | 109 | 101 | 33 | 14 | 101 | 0 | 100.00 | 45307271 | 3235407 | 7.7 | 7940 | 0 |
3 | 四队镇 | 104 | 106 | 111 | 107 | 6 | 36 | 105 | 2 | 98.13 | 50555522 | 558442 | 1.1 | 6240 | 2925 |
4 | 龙苴镇 | 91 | 168 | 188 | 184 | 86 | 6 | 184 | 0 | 100.00 | 53845561 | 3462176 | 6.9 | 8290 | 10527 |
5 | 杨集镇 | 153 | 215 | 221 | 217 | 28 | 62 | 216 | 1 | 99.54 | 48242053 | 1326459 | 2.8 | 7453 | 350 |
6 | 圩丰镇 | 68 | 75 | 76 | 75 | 6 | 16 | 75 | 0 | 100.00 | 38526306 | 7105557 | 22.6 | 9044 | 0 |
7 | 图河镇 | 71 | 319 | 322 | 320 | 250 | 42 | 319 | 1 | 99.69 | 32763655 | 1723796 | 5.6 | 4394 | 582 |
8 | 下车镇 | 147 | 314 | 316 | 314 | 167 | 32 | 314 | 0 | 100.00 | 51662494 | 3263676 | 6.7 | 8657 | 6992 |
9 | 东王集镇 | 45 | 95 | 95 | 95 | 30 | 8 | 95 | 0 | 100.00 | 40279525 | 2825712 | 7.5 | 5719 | 2260 |
10 | 侍庄街道 | 40 | 84 | 85 | 85 | 38 | 24 | 84 | 1 | 98.82 | 10526818 | 199832 | 1.9 | 1133 | 440 |
11 | 小伊镇 | 43 | 73 | 76 | 73 | 31 | 14 | 71 | 2 | 97.26 | 14293474 | 806531 | 6.0 | 2441 | 590 |
12 | 南岗镇 | 80 | 142 | 162 | 142 | 75 | 33 | 134 | 8 | 94.37 | 54237019 | 2685621 | 5.2 | 5868 | 4366 |
13 | 燕尾港镇 | 10 | 15 | 18 | 17 | 6 | 2 | 15 | 2 | 88.24 | 3793420 | 454630 | 13.6 | 1349 | 0 |


灌云县农村产权交易信息服务平台
灌云县农村集体财产智慧监管平台